Доставка
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
ew 100 G3 | |
Модуляция | широкополосная FM |
РЧ-диапазон | 780 - 822 МГц |
Количество частот приёма/передачи | 1680 (20 пресетных банков + 1 пользовательсикий) |
Количество пресетных частот в банке | 12 |
Полоса пропускания | 42 МГц |
Компандерная система | HDX |
Диапазон воспроизводимых частот | 25 - 18000 Гц |
Отношение сигнал/шум | > 110 дБ |
КНИ | < 0,9% |
EM 100 G3 | |
Принцип приёма | разнесенный (True Diversity) |
Чувствительность (с HDX при пиковой девиации) | ≤ 2.5 мкВ (при отн. сигнал/шум 52 дБ-A) |
Подавление смежных каналов | ≥ 65дБ |
Понижение интермодуляции | ≥ 65дБ |
Блокировка | ≥ 70 дБ |
Pilot-tone squelch | отключаемый |
Антенный вход | 2 х BNC, 50 Ом |
Аудио разъёмы | XLR, джек 6,3 мм |
Уровень аудио выхода (балансный) | XLR: +18 дБ (макс.) |
Уровень аудио выхода (небалансный) | джек 6,3 мм: +12 дБ (макс.) |
Питание | 12 В DC |
Габариты | 202 х 212 х 43 мм |
Вес | 980 г |
SKM 100 G3 | |
Диапазон воспроизводимых частот | 80 -18000 Гц |
Питание | 2 х батарейки АА 1,5 В |
Номинальное напряжение питания | 2,4 В |
Время работы | до 8 ч |
Габариты | 50 х 265 мм |
Вес | 450 г |
MMD 835-1 | |
Тип преобразователя | динамический |
Направленность | кардиоидная |
Чувствительность | 2,1 мВ/Па |
Максимальны уровень звукового давления | 154 дБ |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.